O Grupo Macalí, atualmente, opera no ramo de industrialização de café torrado e moído e comercialização do tradicional Café Macalí e outras marcas.
Nosso contato
Atendimento
Seg - Sex (8:00 - 17:00)
Localização
R. Eliseu Bernabé KM 18.470, SP
Cappuccino individual com aroma de canela e textura cremosa, pronto em segundos para uma pausa deliciosa.
| 100 g** | 20 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 68 | 81 | 4 |
| Carboidratos (g) | 11 | 13 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 6,3 | 7,5 | |
| Açúcares adicionados (g) | 6,3 | 7,5 | 15 |
| Proteínas (g) | 1,8 | 2,2 | 4 |
| Gorduras totais (g) | 1,9 | 2,3 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,3 | 1,5 | 8 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0,1 | 3 |
| Fibras alimentares (g) | 0,9 | 1,1 | 4 |
| Sódio (mg) | 147 | 176 | 9 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
** No alimento pronto para o consumo.