O Grupo Macalí, atualmente, opera no ramo de industrialização de café torrado e moído e comercialização do tradicional Café Macalí e outras marcas.
Nosso contato
Atendimento
Seg - Sex (8:00 - 17:00)
Localização
R. Eliseu Bernabé KM 18.470, SP
Cappuccino diet individual, cremoso e leve, ideal para quem prefere uma opção sem açúcar.
| 100 g** | 20 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 75 | 90 | 4 |
| Carboidratos (g) | 6,5 | 7,9 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 6,1 | 7,4 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 3,8 | 4,5 | 9 |
| Gorduras totais (g) | 3,7 | 4,5 | 7 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,6 | 3,1 | 15 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0,1 | 6 |
| Fibras alimentares (g) | 0,8 | 1 | 4 |
| Sódio (mg) | 106 | 127 | 6 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
** No alimento pronto para o consumo.