O Grupo Macalí, atualmente, opera no ramo de industrialização de café torrado e moído e comercialização do tradicional Café Macalí e outras marcas.
Nosso contato
Atendimento
Seg - Sex (8:00 - 17:00)
Localização
R. Eliseu Bernabé KM 18.470, SP
Cappuccino tradicional de alta cremosidade e sabor suave, ideal para uso profissional e cafeterias.
| 100 g** | 20 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 67 | 80 | 4 |
| Carboidratos (g) | 11 | 14 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 6,2 | 7,4 | |
| Açúcares adicionados (g) | 6,2 | 7,4 | 15 |
| Proteínas (g) | 1,8 | 2,2 | 4 |
| Gorduras totais (g) | 1,6 | 1,9 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,1 | 1,3 | 7 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,7 | 0,9 | 4 |
| Sódio (mg) | 130 | 156 | 8 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
** No alimento pronto para o consumo.